枣庄楼市3月5日成交51套均价3822.7元/平方米
发布时间:2013-03-06 作者:百房网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月5日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月5日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交51套,总成交均价3822.7元/平方米,总成交面积5577.17㎡,最高成交价4695元/平方米,最低成交价2216元/平方米;另据百房网3月4日数据统计,楼盘成交均价3884.5元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东湖豪庭32980 | 1 | 126.83 | 4255 |
市中区 | 吉祥佳园26392 | 1 | 79.41 | 3426 |
市中区 | 西岭小区27049 | 1 | 89.59 | 3818 |
市中区 | 西岭小区27050 | 1 | 89.39 | 3787 |
市中区 | 西岭小区27053 | 1 | 70.84 | 3867 |
市中区 | 泰和园小区25527 | 1 | 136.67 | 4499 |
市中区 | 泰和园小区27338 | 1 | 117.38 | 4602 |
市中区 | 香江城小区28240 | 1 | 126.94 | 4695 |
市中区 | 舜天国际花园28074 | 1 | 137.71 | 3870 |
市中区 | 远航·未来城29566 | 1 | 100.88 | 4693 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 1 | 101.1 | 3828 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 12 | 1155.44 | 3314 |
薛城区 | 福星花园31152 | 1 | 101.24 | 3296 |
薛城区 | 金茂大厦30223 | 1 | 137.16 | 3614 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 1 | 117.52 | 3750 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29141 | 1 | 74.97 | 3917 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29591 | 1 | 131.08 | 4160 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 1 | 109.34 | 3615 |
新城区 | 国运花苑29415 | 1 | 148.95 | 4249 |
新城区 | 紫光园小区34468 | 6 | 736.74 | 3897 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 9 | 989.74 | 3628 |
山亭区 | 龙珠丽都29593 | 1 | 111.49 | 2601 |
山亭区 | 枣花园一期32578 | 1 | 112.8 | 2216 |
高新区 | 新大都·花园31465 | 1 | 137.9 | 3782 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32668 | 1 | 112.86 | 3739 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33760 | 1 | 92.01 | 3695 |
台儿庄区 | 青纺联·水岸丽都29223 | 1 | 131.19 | 4400 |
【责任编辑:百房网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。