枣庄楼市5月20日成交50套均价3903.6元每平方米
发布时间:2013-05-21 作者:百房网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月20日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯,据枣庄商品房网上备案系统数据显示,5月20日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交50套,总成交均价3903.6元/平方米,总成交面积6026.83㎡,最高成交价5626元/平方米,最低成交价1937元/平方米;另据百房网5月19日数据统计,楼盘成交均价3825.3元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 2 | 200.06 | 4364 |
市中区 | 东湖豪庭32952 | 1 | 133.66 | 4015 |
市中区 | 东湖豪庭32954 | 1 | 170.7 | 4538 |
市中区 | 东湖豪庭32980 | 1 | 126.83 | 4280 |
市中区 | 东湖明珠27032 | 1 | 105.93 | 4607 |
市中区 | 东湖明珠27033 | 1 | 128.07 | 5147 |
市中区 | 远航·未来城29588 | 1 | 66.1 | 4610 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35284 | 2 | 207.75 | 3865 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35287 | 1 | 112.25 | 4320 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35310 | 2 | 267.79 | 4794 |
市中区 | 江北绿城住宅小区27526 | 1 | 127.56 | 4415 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31074 | 1 | 120.62 | 4123 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31078 | 1 | 78 | 3829 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31105 | 1 | 103.29 | 4104 |
薛城区 | 福星花园31153 | 1 | 111.11 | 3420 |
薛城区 | 福星花园31163 | 1 | 119.42 | 3459 |
薛城区 | 九都国际花苑31334 | 1 | 131.74 | 3485 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37026 | 1 | 97.05 | 5367 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37027 | 5 | 630.45 | 4066 |
薛城区 | 泉兴华庭(东区)37028 | 4 | 475.38 | 4040 |
薛城区 | 陶庄棚户区矿中社区33139 | 1 | 128.16 | 1937 |
新城区 | 凯润花园32171 | 2 | 287.1 | 3690 |
新城区 | 瀚景名座20702 | 1 | 100.57 | 4948 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 1 | 108.69 | 3860 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31567 | 1 | 101.18 | 4088 |
高新区 | 鲁沪嘉园34181 | 1 | 118.49 | 1979 |
高新区 | 来泉山庄二期33222 | 1 | 137.43 | 2890 |
高新区 | 来泉山庄二期33253 | 1 | 125.23 | 3020 |
台儿庄区 | 金桂家园二期31698 | 1 | 98.4 | 2968 |
台儿庄区 | 金桂家园二期31699 | 3 | 325.2 | 3090 |
台儿庄区 | 金桂家园二期31700 | 1 | 147.36 | 3151 |
台儿庄区 | 金桂家园二期31716 | 2 | 210.14 | 3059 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32668 | 1 | 109.85 | 3528 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33770 | 1 | 143.07 | 4088 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33777 | 1 | 126.93 | 3761 |
台儿庄区 | 青纺联·水岸丽都33372 | 1 | 245.27 | 5626 |
【责任编辑:百房网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。