枣庄楼市3月11日成交61套均价3699.9元/平方米
发布时间:2013-03-12 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月11日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月11日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交61套,总成交均价3699.9元/平方米,总成交面积6687.33㎡,最高成交价5359元/平方米,最低成交价1980元/平方米;另据百房网3月10日数据统计,楼盘成交均价3793.1元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 香江城32159 | 1 | 158.27 | 4747 |
市中区 | 东都华庭31832 | 1 | 95 | 5052 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 3 | 317.46 | 4188 |
市中区 | 西岭小区27048 | 2 | 178.98 | 3647 |
市中区 | 西岭小区27053 | 3 | 231.27 | 3810 |
市中区 | 西岭小区27054 | 1 | 70.84 | 3708 |
市中区 | 东湖湾二期34242 | 1 | 105.49 | 4360 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 1 | 101.55 | 4710 |
市中区 | 东湖湾二期34376 | 1 | 132.82 | 4190 |
市中区 | 和家园小区27673 | 1 | 112.78 | 3820 |
市中区 | 锦华翡翠城34312 | 2 | 256.53 | 5359 |
市中区 | 香江城小区28240 | 1 | 110.41 | 4863 |
市中区 | 广济花苑小区26689 | 1 | 121.54 | 3530 |
市中区 | 远航·未来城29566 | 1 | 100.88 | 4693 |
市中区 | 江北绿城住宅小区27531 | 1 | 127.56 | 4201 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32073 | 1 | 130.76 | 4430 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32080 | 1 | 100.4 | 4190 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31099 | 1 | 78 | 4065 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31101 | 1 | 99.7 | 4207 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 2 | 196.58 | 3392 |
薛城区 | 福星花园25613 | 1 | 124.6 | 3420 |
薛城区 | 福星花园31089 | 1 | 122.58 | 3508 |
薛城区 | 福星花园31158 | 1 | 97.76 | 3339 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 116.78 | 4200 |
薛城区 | 金地花苑三期34577 | 1 | 134.94 | 3529 |
薛城区 | 金地花苑三期34595 | 1 | 155.01 | 3644 |
薛城区 | 金地花苑三期34596 | 1 | 124.68 | 3170 |
薛城区 | 九都国际花苑28250 | 1 | 122.94 | 3178 |
薛城区 | 九都国际花苑31330 | 1 | 131.86 | 3303 |
薛城区 | 九都国际花苑31334 | 1 | 131.74 | 3000 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29140 | 1 | 84.3 | 3818 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29144 | 1 | 84.44 | 3894 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29591 | 1 | 107.47 | 3359 |
新城区 | 紫光园小区34468 | 1 | 122.7 | 3559 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 1 | 123.07 | 4702 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 2 | 179.58 | 3874 |
新城区 | 中央花城二期33823 | 2 | 247.64 | 3666 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35068 | 1 | 111.99 | 2354 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35069 | 3 | 337.23 | 2168 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35070 | 1 | 112.22 | 2120 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35071 | 3 | 373.32 | 2377 |
高新区 | 福霖嘉园31689 | 3 | 302.55 | 3397 |
高新区 | 盛苑·裕景山庄29954 | 1 | 137.72 | 2639 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32661 | 1 | 91.94 | 3450 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32666 | 1 | 111.02 | 3388 |
台儿庄区 | 运河人家经济适用房32972 | 1 | 70.43 | 1980 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。