枣庄楼市1月25日成交36套 均价4033元/平方米
发布时间:2013-01-26 来源:百房房产网
字号: T|T
核心提示:住宅成交36套,总成交面积4076平方米,昨日楼盘成交均价4033元/平方米
百房网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,1月25日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交36套,总成交面积4076平方米,昨日楼盘成交均价4033元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 香江城32121 | 1 | 136.18 | 4328 |
市中区 | 东湖豪庭32952 | 1 | 149.32 | 4473 |
市中区 | 西岭小区27049 | 1 | 89.59 | 3737 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 1 | 91.84 | 4355 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 2 | 227.18 | 4544 |
市中区 | 锦华翡翠城34269 | 1 | 170.31 | 4041 |
市中区 | 锦华翡翠城34310 | 1 | 121.08 | 5296 |
市中区 | 舜天国际花园28075 | 1 | 117.26 | 4239 |
市中区 | 远航·未来城29566 | 1 | 100.88 | 4361 |
市中区 | 远航·未来城29595 | 1 | 88.92 | 4598 |
市中区 | 安侨东城国际花园19555 | 1 | 98.92 | 4350 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32072 | 1 | 140.93 | 4364 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32074 | 1 | 139.49 | 4189 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32076 | 1 | 86.43 | 4475 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31104 | 1 | 93.05 | 4093 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 1 | 103.74 | 3657 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 3 | 294.87 | 3228 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 116.78 | 3573 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29141 | 1 | 74.97 | 3708 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29153 | 1 | 84.3 | 3897 |
峄城区 | 峄城区凤鸣山庄31249 | 1 | 157.14 | 3099 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 1 | 129.44 | 3876 |
新城区 | 紫光园小区34468 | 1 | 122.7 | 4298 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 1 | 122.89 | 4167 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 3 | 330.36 | 3951 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31565 | 1 | 126.85 | 4020 |
高新区 | 益洋花园30226 | 1 | 95.27 | 3417 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32662 | 2 | 244.62 | 3634 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32663 | 1 | 109.7 | 3728 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32667 | 1 | 111.02 | 3298 |
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。